Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| XTEND | The Original Glacial Grape | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Knockout Fruit Punch | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Strawberry Kiwi Splash | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Blue Raspberry Ice | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Strawberry Kiwi Splash | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Watermelon Explosion | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Blue Raspberry Ice | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Pre Mango Madness | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Smash Apple | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Keto Orange Mango | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Blue Raspberry Ice | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Keto Strawberry Kiwi Splash | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Watermelon Explosion | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Strawberry Kiwi Splash | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Knockout Fruit Punch | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Glacial Grape | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Sour Gummy Flavor | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Island Punch Fusion | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Citrus Passionfruit | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Island Punch Fusion | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Sour Gummy Flavor | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Lemon-Lime Squeeze | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Energy Blue Raspberry Ice | 21,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Energy Mango Madness | 21,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Mango Madness | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | Energy Knockout Fruit Punch | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Mango Madness | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Watermelon Explosion | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Tropic Thunder | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Freedom Ice | 14,000 mg | United States | US NIH DSLD |
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.