Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Redcon1 | Breach Pineapple Banana | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Breach Strawberry Kiwi | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Grunt Tiger's Blood | 12,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Breach Strawberry Kiwi | 15,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Grunt Blood Orange | 126,400 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Grunt Pineapple Banana | 12,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Breach Sour Apple | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Breach Watermelon | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Breach Tiger's Blood | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Breach Blue Lemonade | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Breach Sour Apple | 15,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | War Zone | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| ProSupps | AminoLinx Cherry Bomb | 15,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| ProSupps | Dr. Jekyll Green Apple | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| ProSupps | Dr. Jekyll Orange Burst | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| ProSupps | AminoLinx Mango Passion Fruit | 15,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| ProSupps | AminoLinx Fruit Punch | 15,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| ProSupps | Dr. Jekyll Blue Razz | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Amino IV Mango Splash | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Amino IV Strawberry Breeze | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Amino IV Watermelon | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Amino IV Orange Dreamsicle | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Mass-NP | 100 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Amino IV Strawberry Lemonade | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Amino IV Raspberry Grape | 8,100 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Amino IV Black Cherry | 8,100 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Amino IV Sour Green Apple | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Amino IV Strawberry Breeze | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Mt. Capra | Double Bonded Protein Chocolate | 9,748 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Mt. Capra | Double Bonded Protein Chocolate | 4,874 mg | United States | US NIH DSLD |
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.