Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
| DAS Labs | Woke AF Nootropic Pre-Workout Yuzu & Peach | 3,200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Bucked Up | Bucked Up Pre-Workout Gold | 4,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Jacked Factory | NitroSurge Pre-Workout Grape | 3,200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| PS ProSupps | Mr Hyde Intense Energy Pre Workout Watermelon | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Six Star | Pre-Workout Explosion Ripped Peach Mango | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Evlution Nutrition | ENGN Pre-Workout Blue Raz | 1,600 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Evlution Nutrition | ENGN Pre-Workout Engine Furious Grape | 1,600 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| FINAFLEX | WRN Pre-Workout Strawberry Kiwi | 3,200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutricost Performance | PRE Pre-Workout Complex Fruit Punch | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| PS ProSupps | Mr Hyde Intense Energy Pre Workout Watermelon | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| PS ProSupps | Mr Hyde Intense Energy Pre Workout Watermelon | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Evlution Nutrition | ENGN Shred Pre-Workout Blue Raz | 1.6 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| PS ProSupps | Mr Hyde Intense Energy Pre Workout Watermelon | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| PS ProSupps | Mr Hyde Intense Pre Workout Berry Blast | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Optimum Nutrition | Gold Standard Pre-Workout Fruit Punch | 1,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| ILN Iron Labs Nutrition | AC8 Pre Workout Blue Raspberry Flavour | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| XS | Pre-Workout Boost Green Apple | 8,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Abbott EAS | Pre Workout Grape | 9,600 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Alani Nu | Pre-Workout Mimosa | 3,200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout KO Kiwi | 4,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutricost Performance | PRE Pre-Workout Complex Peach Mango | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Evlution Nutrition | ENGN Pre-Workout Engine Fruit Punch | 1,600 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutricost Performance | PRE Pre-Workout Complex Fruit Punch | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout Killa OJ | 4,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Woke AF Pre-Workout White Gummy Deer | 3,200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout Blue Raz | 4,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout Strawberry Kiwi | 4,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| PS ProSupps | Mr Hyde Pre Workout Amplifier Punch | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| PS ProSupps | Mr Hyde Intense Energy Pre Workout Mango Passion Fruit | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout Blood Raz | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
← 6 →
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.