English version in progress: interface and data are in English; some explanatory text is still in Chinese.
Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA LIFESCIENCES SDN. BHD. | Pynocarewhite | 15 mg | Malaysia | Malaysia NPRA | |
| Vital Proteins | Radiance Boost | 40 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Renuvia | 40 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PlantFusion | Complete Plant Collagen Builder Creamy Vanilla Bean | 30 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PlantFusion | Collagen Builder Rich Chocolate | 30 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PlantFusion | Complete Plant Collagen Builder Natural - No Stevia | 30 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Douglas Laboratories | Hydrolyzed Collagen+ | 20 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Codeage | Beauty Tonic | 30 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Body Kitchen | Peptide Fortified Hair Skin Nails | 30 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Mindbodygreen | nr+ | 30 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Thorne | Collagen Plus Passion Berry Flavored | 20 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Thorne | Collagen Plus Passion Berry Flavored | 20 mg | United States | US NIH DSLD |
1
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.