Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | Add to compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirkman | DRN Vitamin/Mineral Basic Supplement | 50 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Douglas Laboratories | Energy/Sports Pack | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Pure Encapsulations | Athletic Pure Pack | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Pure Encapsulations | Athletic Pure Pack | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Goliath Labs | Deep Cell Matrix Raspberry Lemonade | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Goliath Labs | Deep Cell Matrix Fruit Punch | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak Cherry Berry Flavor | 250 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak Orange Flavor | 350 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| SuperSmart | Daily 6 | 50 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Colossal Labs | Monster Shred Fruit Punch | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Colossal Labs | Monster Shred Berry Lemon | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Animal | Animal Pak | 250 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Thorne | Advanced Nutrients | 35 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Drucker Labs | IntraMax All-In-One All Natural Peach Mango Flavor | 280 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Lean Factor | Limitless Mind | 150 mg | United States | US NIH DSLD | |
| SuperSmart | Daily 6 | 150 mg | United States | US NIH DSLD |
← 45
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.