Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | Add to compare |
|---|---|---|---|---|---|
| SP Standard Process | Prolamine Iodine | 3,000 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| ZHOU | Thyroid Support with Iodine | 150 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Good State | Ionic Iodine | 500 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Life Extension | Sea Iodine 1000 mcg | 1,000 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Vita Health Products Inc. | Prenatal Multivitamin | 220 mcg | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Everyday Health | Kelp Iodine | 300 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| NESS Nutritional Enzyme Support System | Formula 14 Sea Minerals + Iodine | 310 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| LL's Magnetic Clay | Nascent Iodine | 1,200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bio-Tech Pharmacal | Iodine | 2,000 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Ultra6 Nutrition | Nascent Iodine | 2,694 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Dr. Clark Store | Lugol's Iodine Stomach Saver | 30,000 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Trophic Canada | Trophic - Liquid Iodine | 6,250 mcg | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Go Nutrients | Iodine Edge | 2,694 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Rejuvica Health | Advanced Iodine | 2,694 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| AM Angstrom Minerals | Ionic Iodine | 100 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Genestra Brands | Liquid Iodine | 450 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Dr. Mercola | Iodine 1,500 mcg | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| ZHOU | Thyroid Support with Iodine | 150 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Genestra Brands | Liquid Iodine | 450 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Codeage | Iodine+ | 250 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| NutriGold | Iodine Gold 300 mcg | 300 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Terry Naturally | Tri-Iodine Chocolate 500 mcg | 500 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Terry Naturally | Tri-Iodine 25 mg | 25,000 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Terry Naturally | Tri-Iodine 25 mg | 25,000 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Douglas Cooper Co. | Potassium Plus Iodine | 225 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Dr. Mercola | Iodine 1.5 mg | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Terry Naturally | Tri-Iodine 12.5 mg | 12,500 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Divine Bounty | Iodine 250 mcg | 250 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Terry Naturally | Tri-Iodine 6.25 mg | 6,250 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Anabolic Laboratories | Natural Iodine From Kelp | 225 mcg | United States | US NIH DSLD |
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.