English version in progress: interface and data are in English; some explanatory text is still in Chinese.
Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
| Vital Proteins | Collagen Coffee Morning Roast | 150 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| SMNutrition | Elite 10 Mushroom Blend | 266 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Redd Remedies | Brain Awakening | 100 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| prima | Brain Fuel | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| prima | Brain Fuel | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| prima | Brain Fuel | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| plnt | Mushroom Immune Formula | 80 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Truth | Super 6 Mushroom Complex | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Mushroom Wisdom | Mushroom Emperors | 160 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Maju Superfoods | Mineral Replenish | 90 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Live Conscious | Beyond Greens Light Matcha Flavor | 25 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Live Conscious | Beyond Greens Light Matcha Flavor | 25 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Four Sigmatic | Adaptogen Focus with Lion's Mane Pineapple + Lime | 1,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Controlled Labs | Orange Brainwash Lemon Frost | 500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| BiOptimizers | Mushroom Breakthrough Chai Flavor | 4,600 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| BiOptimizers | Mushroom Breakthrough Salted Caramel | 4,600 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Barker Wellness Co | Brain Health, Memory & Focus – Mushroom Adaptogen Gummies | 125 mg | US | Brand website |
|
| Thorne | Daily Greens Plus | 300 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Ambrosia Collective | Kinetic Watermelon Candy | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Alani Nu | Nootropic | 500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| ANS Performance | Prophecy Ultimate Pre-Workout Peach Mango | 225 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Apollon Nutrition | Hooligan Extreme Pre-Workout Formula Pain Killer | 1,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Apollon Nutrition | Hooligan Extreme Pre-Workout Formula Strawberry Margarita | 500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| PS ProSupps | Mr Hyde Icon Pre Workout Poseidon Blueberry Lemon Wrath | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| fitcode | Lion's Mane | 1 mg | US | Brand website |
|
| Host Defense Mushrooms Mycobenefits | Focus | 150 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Host Defense Mushrooms MycoBotanicals | Brain Energy | 1,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Puritan's Pride | Lion's Mane and Ginkgo | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Purest Vantage | Organic Lion's Mane Mushroom | 1,800 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Host Defense Mushrooms Mycobenefits | Mood | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
1 →
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.