Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregon's Wild Harvest | Maca | 1,230 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Herbal Secrets | Maca 750 mg | 1,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Herbal Secrets | Maca 500 mg | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Nature's Truth | Maca 1,600 mg | 4,800 mg | United States | US NIH DSLD | |
| X Gold Health | Organic Maca 1500 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Gaia Herbs | Gelatinized Maca Powder | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Nutricost | Maca Root 750 mg | 750 mg | United States | US NIH DSLD | |
| California Gold Nutrition | Peruvian Maca 500 mg | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| NaturaLife Labs | Maca 1900 mg | 3,800 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Gaia Herbs | Maca Root | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Herbal Secrets | Maca 500 mg | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Pure Naturals Herbs | Maca 950mg | 1,900 mg | United States | US NIH DSLD | |
| DC | Maca Plus Pygeum | 600 mg | United States | US NIH DSLD | |
| California Gold Nutrition | Peruvian Maca 500 mg | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Forever | Forever Multi-Maca | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Natrol | Maca 500 mg | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Source Naturals | Maca | 750 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Bluebonnet Intimate Essentials | Maca | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Whole Foods Market | Maca 500 mg | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Vitamin World | Maca Extract 1000 | 500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Herbadiet | Maca Extract | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| youtheory | Maca Root | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Wonder Laboratories | MACA plus Pygeum | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| DC | Maca Plus Pygeum | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Wonder Laboratories | MACA plus Pygeum | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Wonder Laboratories | MACA plus Pygeum | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| youtheory Women's | Maca Root | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| care/of | + Maca | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Whole World Botanicals | Royal Maca Superfood | 833 mg | United States | US NIH DSLD | |
| We Like Vitamins | Black Maca | 1,600 mg | United States | US NIH DSLD |
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.