Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerald | Melatonin 3 mg | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Seeking Health | Melatonin 5 mg | 5 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Sterling Health | Premium Melatonin | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| SuperiorLabs | Melatonin Complex | 5 mg | United States | US NIH DSLD | |
| vitafusion | Melatonin Sugarfree | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Nature's Harmony | Sleep Tight Melatonin 1 mg | 1 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Solgar | Liquid Melatonin 10 mg Natural Black Cherry Flavor | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Allergy Research Group | Melatonin 20 mg | 20 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Schiff | Melatonin Ultra | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| EuroMedica | Melatonin 10 mg | 10 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Natrol Kids | Melatonin Berry | 1 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Natrol Kids | Melatonin Berry | 1 mg | United States | US NIH DSLD | |
| NutriCology | Liposomal Melatonin | 1 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Life Extension | Enhanced Sleep with Melatonin | 1.5 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Allergy Research Group | Liposomal Melatonin | 1 mg | United States | US NIH DSLD | |
| BIOVEA | Melatonin 3 mg | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Natrol | Melatonin 3 mg | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Natrol Kids | Melatonin Strawberry | 1 mg | United States | US NIH DSLD | |
| ProCaps Laboratories | Melatonin-3 | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Supplement Spot | Melatonin 3 mg | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| ProCaps Laboratories | Melatonin-3 | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| BIOVEA | Melatonin 5 mg | 5 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Amazon Elements | Melatonin 3 mg | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| MBi Nutraceuticals | Bio-Melatonin | 5 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Amazon Elements | Melatonin 5 mg | 5 mg | United States | US NIH DSLD | |
| BIOVEA | Melatonin 3 mg | 3 mg | United States | US NIH DSLD | |
| BIOVEA | Melatonin 2 mg | 2 mg | United States | US NIH DSLD | |
| BIOVEA | Melatonin 1 mg | 1 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Nature's Answer | Melatonin+ 5 mg | 5 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Source Naturals | Melatonin 3 mg | 3 mg | United States | US NIH DSLD |
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.