Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
| VMI Sports | Aminogex Ultra Red Fruit Candy | 100 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| VMI Sports | Aminogex Ultra Tropical Mango | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| VMI Sports | Aminogex Ultra Miami Vice | 100 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Super Nutrition | Advanced Liver Support | 20 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Renew Life | Liver Detox 1 Morning Formula | 100 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Redcon1 | Grunt Cherry Lime | 540 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Redcon1 | Grunt Tiger's Blood | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Redcon1 | Grunt Blood Orange | 540 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Redcon1 | Grunt Pineapple Banana | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Purely Inspired | Coconut Oil + Weight Loss | 100 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| New Nordic | Hair Volume plus Nail Strong | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| New Nordic | Hair Volume | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| New Nordic | Hair Volume | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| New Nordic | Hair Volume | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nested Naturals | Mood Lift | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Mt. Capra | Double Bonded Protein Chocolate | 856 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Mt. Capra | Double Bonded Protein Chocolate | 428 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Peanut Butter Cookie | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Vanilla Cake | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Strawberry Creme | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Banana Creme | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Peanut Butter Cookie | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Chocolate Cake | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Butter Pecan Cookie | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Butter Pecan Cookie | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Vanilla Cake | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Banana Creme | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Chocolate Cake | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | ProtiZyme Strawberry Creme | 1,407 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Metabolic Nutrition | MuscLean Vanilla Milkshake | 1,182 mg | United States | US NIH DSLD |
|
← 4 →
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.