Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viva Naturals Inc. | Probiotic 50 Billion | 30,000,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Renew Life Canada Inc. | Renew Life Throat Defense 10 Billion Probiotic for Kids | 2,500,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Renew Life Canada Inc. | Renew Life Kid's Probiotic Daily Boost | 4,250,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Renew Life Canada Inc. | Renew Life Probiotics + Organic Prebiotics Women's Daily | 15,500,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Renew Life Canada Inc. | Renew Life Probiotics + Organic Prebiotics Daily Balance | 14,360,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | BiFilus+ D&C Grape | 3,400,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | ProD 1000 Adult | 25,600,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Arthur Andrew Medical Inc. | Syntol-AMD | 4,500,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Gutsy Children+ C&D | 6,500,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Probiotics Kids 8S3B Sticks | 2,900,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Women's Probiotics | 8,800,200,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | BiFilus+D3 Strawberry | 3,400,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | BiFilus+D3 Grape | 3,400,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Natural Factors Nutritional Products Limited | Double Strength Acidophilus Bifidus | 18,000,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Natural Factors Nutritional Products Limited | Acidophilus & Bifidus | 9,000,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| EHPlabs International, LLC | OxyWhey | 1,000,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Gutsy Kids Digestive Health 3B | 2,900,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Multi Strains 20B+Boulardii | 27,100,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Gutsy Women Digestive Health 30B | 43,500,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Gutsy Children Digestive Health 20B | 13,000,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Balance Gut Health Probiotics | 17,400,100,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Children's Probiotics Strawberry Chewable | 3,400,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Children's Probiotics Grape Chewable | 3,400,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | ProVit | 10,000,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Genuine Health Inc. | Greens+ | 133,100,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Adult Probiotics 12.5B | 25,000,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Probiotics XTR STR | 39,000,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Adult Probiotics 500 mg7S 5B | 3,080,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Probiotic Adult 7S6.5B | 4,020,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Biena Inc. | Probiotics XST 50B | 100,000,000,000 CFU | Canada | Health Canada LNHPD |
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.