Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | Add to compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Vital Nutrients | Multi-Nutrients with Iron & Iodine | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| ZHOU | Thyroid Support with Iodine | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Solgar | Selenium 200 mcg | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Vita Health Products Inc. | Prenatal Multivitamin | 30 mcg | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Vitamin World | Selenium 200 mcg | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| NESS Nutritional Enzyme Support System | Formula 14 Sea Minerals + Iodine | 180 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| CVS Pharmacy | Selenium 200 mcg | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Genestra Brands | Selenium CWS | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Viva Vitamins | Selenium 50 mcg | 50 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Quest | Dry Vitamin E 400 IU Plus Selenium | 50 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| MegaFood | Selenium | 50 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Moss Nutrition | Selenium 200 | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Moss Nutrition | Selenium 200 | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| up&up | Selenium 200 mcg | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Trophic Canada | Trophic - Selenium C & E | 200 mcg | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Trophic Canada | Trophic - Beta Plus | 50 mcg | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Swanson | SelenoExcell Selenium 200 mcg | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Good 'N Natural | Selenium 200 mcg | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| TRACE MINERALS CANADA, ULC | STRESS-X | 3.5 mcg | Canada | Health Canada LNHPD | |
| Nature's Bounty | Selenium 200 mcg | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Good 'N Natural | Selenium 200 mcg | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| BRI Nutrition | Selenium Extra Strength | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| ZHOU | Thyroid Support with Iodine | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| BioCare | Selenium | 100 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Pure Encapsulations | Selenium (Selenomethionine) | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| LuckyVitamin | Selenium 200 mcg | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| AB American Biologics | Selenium Forte | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Moss Nutrition | Selenium 200 | 200 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Biotics Research Corporation | Aqueous Selenium | 95 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Meijer Naturals | Selenium 100 mcg | 100 mcg | United States | US NIH DSLD |
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.