Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
| NOW | 100% Natural Hawaiian Spirulina Powder | 7,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Hawaiian Spirulina Powder | 7,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Atlantic Naturals | Sea Moss with Spirulina 1000 mg | 500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| BRI Nutrition | Spirulina | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Herbadiet | Organic Spirulina Extract | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Herbadiet | Organic Spirulina Extract | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| LuckyVitamin | Certified Organic Spirulina 1000 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Vitabase | Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Christopher's Original Formulas | Spirulina 475 mg | 1,900 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Spirulina Powder | 7,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Natural Elements | Spirulina | 210 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Spirulina 500 mg | 4,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina 1,000 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| LifeTIME | Hawaiian Spirulina 600 mg | 2,400 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| NOW | 100% Natural Spirulina 500 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina Powder | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Evlution Nutrition | Spirulina 1500 mg | 1,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| PureBulk.com | Spirulina Powder | 7,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutrex Hawaii | Pure Hawaiian Spirulina 3,000 mg | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| ZHOU | Spirulina | 3,850 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Answer | Spirulina | 2,400 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Spirulina | 400 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Sunshine | Spirulina | 2,400 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Way | Spirulina Micro-Algae 760 mg | 3,040 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Herbadiet | Organic Spirulina | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| California Gold Nutrition | Spirulina & Astaxanthin Blue Complex | 120 mg | United States | US NIH DSLD |
|
← 8 →
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.