Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
| Nature's Fusions | Nutri Apex Brain Caffeine Free 3410 mg – 125 Count | 200 mg | | Brand website |
|
| BIOVEA | Prenatal Multi with DHA | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Cutler Nutrition | Amplify Pump Pre Workout Sour Lemonade | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Woke AF Nootropic Pre-Workout Yuzu & Peach | 100 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Bucked Up | Bucked Up Pre-Workout Gold | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutricost Performance | PRE Pre-Workout Complex Fruit Punch | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Cutler Nutrition | Amplify Pump Pre Workout Peach Mango | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| ILN Iron Labs Nutrition | AC8 Pre Workout Blue Raspberry Flavour | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Cutler Nutrition | Prevail Pre-Workout Primer Tropical Punch | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout KO Kiwi | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutricost Performance | PRE Pre-Workout Complex Peach Mango | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutricost Performance | PRE Pre-Workout Complex Fruit Punch | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout Killa OJ | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Woke AF Pre-Workout White Gummy Deer | 100 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout Blue Raz | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout Strawberry Kiwi | 200 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| DAS Labs | Bucked Up Pre-Workout Blood Raz | 100 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutricost Performance | PRE Pre-Workout Complex Blue Raspberry | 4,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutricost Performance | PRE Pre-Workout Complex Blue Raspberry | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Purity Products | Sasquatch Pre-Workout | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Seeking Health | Pre-Workout Nutrients | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| MRI Performance | Black Powder Pre-Workout Cocoberry Boom | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Evlution Nutrition | RPM Pre-Workout Peach Rings | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Evlution Nutrition | RPM Pre-Workout Blue Raz | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nutricost Performance | PRE Pre-Workout Complex Peach Mango | 2,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| ANS Performance | Prophecy Ultimate Pre-Workout Peach Mango | 3,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Cutler Nutrition | Amplify Pump Pre Workout Watermelon | 1,000 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Ryse | Pre-Workout Blue Raspberry Ring Pop | 1,500 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Seeking Health | Optimal Prenatal | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
| Seeking Health | Optimal Prenatal | 50 mg | United States | US NIH DSLD |
|
← 9 →
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.