Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | Add to compare |
| Natural Vitality | Kids Natural CALM Multi Fruity Splash Flavor | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Secret | Women's 73 Nutrient Soft-Gel Multi | 900 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Secret | Women's 73 Nutrient Soft-Gel Multi | 900 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Truth | Ultra Prenatal Vitamins & Minerals + DHA | 1,200 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Truth | Women's Multivitamin + Collagen Gummies Natural Mixed Berry Flavor | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Secret | Women's 73 Nutrient Soft-Gel Multi With Omega-3 Oils | 900 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Truth | Just 4 Kidz Multivitamin + Probiotic Gummies Natural Berry Punch Flavor | 900 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Truth | Norwegian Cod Liver Oil with EPA/DHA | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Natural Vitality | Osteo Calm | 3,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Secret | Women's 73 Nutrient Soft-Gel Multi | 900 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Naturade | Vegan Smart Vanilla | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Naturade | Vegan Slim Chocolate | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Naturade | Vegan Smart All-In-One Nutritional Shake Wild Berries | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Naturade | Vegan Smart All-In-One Nutritional Shake Chai | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Naturade | Vegan Smart Vanilla Creme | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Naturade | Vegan Smart All-In-One Nutritional Shake Chocolate | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Naturade | Vegan Slim Vanilla | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Naturade | Vegan Smart Protein & Greens Vanilla Creme | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| NOW Foods | Effer-C Orange | 120 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| NATURELO | Whole Food Multivitamin for Men | 1,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| NATURELO | One Daily Multivitamin for Men | 1,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| NATURELO | One Daily Multivitamin for Teens | 900 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| NB Pure | OnSet | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| NATURELO | Whole Food Multivitamin for Teens | 1,350 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| NATURELO | One Daily Multivitamin for Women | 900 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| NATURELO | One Daily Multivitamin for Women 50+ | 900 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Muscle Milk | Gainer Chocolate | 525 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Muscle Milk | Gainer Vanilla Creme | 525 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Muscle Milk | Pro Series Protein Powder Intense Vanilla | 315 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Muscle Milk | Pro Series Intense Vanilla | 320 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
← 31 →
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.