Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | Add to compare |
| Nature's Truth | Superior Strength Hair, Skin & Nails with 5,000 mcg Biotin | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair Plus 5,000 mcg Biotin | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Hair, Skin & Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Approved Science | Hair Skin Nails +BioPerine | 2,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Hair, Skin & Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Extra Strength Hair, Skin & Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| MaritzMayer Laboratories | Super Skin Hair & Nails 3000 | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Well At Walgreens | Hair, Skin and Nails Formula with Biotin & Keratin | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature Made | Hair, Skin, & Nails | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Hair, Skin & Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature Made | Hair-Skin-Nails | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| H-E-B | Hair Skin & Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature Made | Hair, Skin, & Nails | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Men's Hair Formula | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Applied Nutrition | Longer Stronger Hair & Nails | 2,252 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair Plus | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature Made | Hair-Skin-Nails | 750 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| NATURELO Premium Supplements | Hair, Skin & Nails | 900 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Extra Strength Hair, Skin And Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Rexall | Hair, Skin And Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Ee Essential elements | Hair hero | 1,800 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Esmond Natural | Optimal Solutions Hair, Skin & Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Hair/Skin/Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Extra Strength Hair, Skin & Nails With Biotin | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Hair, Skin & Nails | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Country Life | Maxi-Hair | 1,500 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| SNAP | Biotin & Collagen | 2,700 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Rainbow Nutrients | Advanced Hair Growth | 2,700 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
← 58 →
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.