Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | Add to compare |
| Immune System Managements Inc. | CoBalance | 83.3 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nature’s Truth Canada Ltd. | Vitafusion Women's Multivites | 3.6 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Macrolife Naturals, Inc. | Miracle Reds | 3 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nested Naturals Inc. | Nested Naturals Vitamin B Complex | 1,000 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nature's Way of Canada Ltd. | Ultimate Iron | 100 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nature's Way of Canada Ltd. | Vitamin B-12 Capsules with Liquid Liver & Siberian Ginseng | 100 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Au Naturel Inc. | Methylcobalamin | 1,000 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| WN Pharmaceuticals Ltd | Vitamin B12 Methylcobalamin | 1,000 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Aurora Nutrascience Inc. | B-Complex Capsules | 25 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Jigsaw Health, LLC | MagSRT® | 1.5 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nutri-West Pacific Inc. | B-Complex | 50 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nested Naturals Inc. | Nested Naturals Vitamin B12 | 1,000 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nature’s Truth Canada Ltd. | Vitafusion MultiVites | 2.4 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nature’s Truth Canada Ltd. | Vitafusion Men's Multivites | 3.6 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Aurora Nutrascience Inc. | Mega-Pack+ B-Complex | 50 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Immune System Managements Inc. | PrBalance | 83.3 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Designs for Health Ltd. | Plant Protein Liver Support | 4 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Designs for Health Ltd. | HYS | 500 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| TC Nutrition Inc. | Multi Greens | 6 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nutricorp International | B Complex 50 | 50 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Macrolife Naturals, Inc. | Macro Greens | 3 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nutrition House Canada Inc. | Multi-Vitamin Extra Iron Free | 25 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Designs for Health Ltd. | Prenatal Pro | 0.7 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| See Yourself Well, Inc. | See yourself Well Women's Multi Vitamins & Minerals | 62.5 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Global Health Trax Canada Inc. | Daily Vita Plus - Vegetarian | 6 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Biomed International Products Corp. | Multi Supreme | 25 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Keto Essentials Multi | 12.5 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Keto Powder Vanilla | 1.4 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Real Ketones, LLC | Keto Powder Chocolate | 1.4 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Biomed International Products Corp. | MultiFem | 50 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
← 114 →
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.