Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | Add to compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Celsius | Celsius Sparkling Orange | 300 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| BodyHealth | Multi Complete | 400 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Buried Treasure | Active 55 Plus Senior Complex | 300 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| BodyHealth | Complete Multi + Liver Detox Support | 400 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Gummies Vita-Packs On-The-Go | 75 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Gummies | 75 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Supradyn Activo | 50 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Toddler | 150 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones + Immunity Support | 150 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Complete | 30 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones plus Immunity Support | 150 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Complete | 20 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Complete | 20 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Superbeans | 25 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Complete | 40 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Toddler | 150 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Complete | 20 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Kids Mutivitamin Fruit Bites | 30 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Berocca Boost Tropical Punch | 135 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Gummies Complete plus Omega-3 DHA | 75 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Thorne | Multi-Vitamin Elite A.M. | 500 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Gummies Toddler | 45 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Gummies + Immunity Support | 30 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Sour Gummies Complete | 37.5 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Gummies Complete | 75 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Alka-Seltzer Energy Boost Tropical Punch | 135 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Berocca Orange Flavor | 150 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Gummies Complete | 75 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Sour Gummies Complete | 75 mcg | United States | US NIH DSLD | |
| Bayer | Flintstones Gummies Complete | 75 mcg | United States | US NIH DSLD |
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.