Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | Add to compare |
| Nature's Bounty | Hair, Skin & Nails | 3,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Codeage | Biotin Marine Collagen | 10,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Hair, Skin & Nails | 3,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Codeage | Biotin Marine Collagen | 10,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Codeage | Biotin Marine Collagen | 10,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | Keratin for Hair | 5,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Hair, Skin & Nails Biotin/Collagen/Gelatin | 3,000 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Jarrow Formulas | R-Alpha Lipoic Acid | 150 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| MM Sports Nutrition | Pro BCAA Watermelon | 300 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| MM Sports Nutrition | Pro BCAA Tangerine | 300 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Blackstone Labs | BCAA Resurgence Pina Colada | 300 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Higher Nature | Serotone 5-HTP 50 mg | 25 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Higher Nature | Serotone 5-HTP 50 mg | 25 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Riley’s Pets | Multi Essentials | 3 mcg | US | Brand website |
|
| BioAid Health Products Inc. | Synergized B-Complex | 100 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Host Defense Mushrooms Mycobenefits | Focus | 100 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Way | Alive! Men's 50+ Ultra Potency Complete Multivitamin | 33 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Way | Alive! Women's Ultra Multivitamin | 33 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Nature's Way | Alive! Men's 50+ Ultra Potency Complete Multivitamin | 33 mcg | United States | US NIH DSLD |
|
| Phytoral | Biotin Gummies 5000mcg per serving - 60 Gummies | 5,000 mcg | US | Brand website |
|
| 1123573 BC Ltd. | Men's Choice Multi Vitamin and Minerals - Ubiquinone Enhanced Formula for Active Men | 25 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| PatchAid | Omega-3 Vitamin Patch | 1,500 mcg | US | Brand website |
|
| PatchAid | Kids Multivitamin Plus with Omega-3 Topical Patch | 300 mcg | US | Brand website |
|
| 1123573 BC Ltd. | V.C.F Vitamin Mineral Supplement | 10 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Bioneutro Marketing Inc. | BiovitaB | 300 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Nutri-Vet | Allerg-Eze Chewable Tablets | 10 mcg | US | Brand website |
|
| NuStrips | BEAUTY IN A STRIP™ | 10 mcg | US | Brand website |
|
| Life-flo | Biotin Drops | 10 mcg | US | Brand website |
|
| Celex Laboratories Inc. | Super B-100 (Multiple Vitamin B) | 100 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
| Second Wind Vitamins Inc. | Multivitamin Capsules | 167 mcg | Canada | Health Canada LNHPD |
|
← 59 →
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.