杏寶利攝靈軟膠囊 (DROP BETTER SOFTGELS)
盛沛生醫有限公司 · Taiwan · other
Per day
No data yet
Who's behind it
No data yet
Label source: Taiwan TFDA (capsule foods) · TFDA 錠狀膠囊狀食品查驗登記資料集 (InfoId=23 輸入 / 24 國產維生素類) · 政府資料開放授權條款 第1版 · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| PALM OIL | — | — | |
| PUMPKIN SEED OIL | — | — | not comparable |
| SYNTHETIC LYCOPENE | — | — | not comparable |
| SUNFLOWER OIL | — | — | |
| D-ALPHA TOCOPHEROL | — | — | not comparable |
| DANDELION ROOT EXTRACT | — | — | not comparable |
| STING NETTLE ROOT EXTRACT | — | — | not comparable |
| PUMPKIN SEED EXTRACT | — | — | not comparable |
| CORN SILK EXTRACT | — | — | excluded |
| BURDOCK ROOT EXTRACT | — | — | excluded |
| POLLEN EXTRACT | — | — | excluded |
| ZINC OXIDE | — | — | not comparable |
| SOYBEAN OIL | — | — | |
| SOY LECITHIN | — | — | not comparable |
| YELLOW BEESWAX | — | — | |
| BOVINE GELATIN | — | — | not comparable |
| GLYCEROL | — | — | |
| PURIFIED WATER | — | — | |
| TITANIUM DIOXIDE | — | — | |
| ALLURA RED AC | — | — | |
| BRILLIANT BLUE FCF | — | — | |
| IRON OXIDE BROWN | — | — |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.