全新視康健膠囊食品 (ALL NEW PROSPECT CAPSULES)
德效國際有限公司 · Taiwan · other
Per day
No data yet
Who's behind it
No data yet
Label source: Taiwan TFDA (capsule foods) · TFDA 錠狀膠囊狀食品查驗登記資料集 (InfoId=23 輸入 / 24 國產維生素類) · 政府資料開放授權條款 第1版 · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| LUTEIN | — | — | not comparable |
| SYNTHETIC ZEAXANTHIN | — | — | not comparable |
| BILBERRY FRUIT EXTRACT | — | — | not comparable |
| MALTODEXTRIN | — | — | |
| SILICON DIOXIDE | — | — | |
| EYEBRIGHT LEAF EXTRACT | — | — | excluded |
| MALTODEXTRIN | — | — | |
| SILICON DIOXIDE | — | — | |
| BLACK CURRANT OIL | — | — | |
| CHRYSANTHEMUM EXTRACT | — | — | excluded |
| MALTODEXTRIN | — | — | |
| SILICON DIOXIDE | — | — | |
| CASSIAE TORAE SEMEN | — | — | |
| CHICORY POWDER | — | — | |
| LYCII FRUCTUS | — | — | |
| SELENIUM YEAST | — | — | not comparable |
| ZINC OXIDE | — | — | not comparable |
| MANGANESE GLUCONATE | — | — | not comparable |
| COPPER GLUCONATE | — | — | not comparable |
| SOY LECITHIN | — | — | not comparable |
| SOY LECITHIN | — | — | not comparable |
| YELLOW BEEWAX | — | — | |
| SOYBEAN OIL | — | — | |
| GELATIN | — | — | not comparable |
| GLYCEROL | — | — | |
| PURIFIED WATER | — | — | |
| ALLURA RED AC | — | — | |
| BRILLIANT BLUE FCF | — | — |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.