攝雨傘尚勇(食品) (MACA PURE SOFTGELS)
捷立康生醫有限公司 · Taiwan · other
Per day
No data yet
Who's behind it
No data yet
Label source: Taiwan TFDA (capsule foods) · TFDA 錠狀膠囊狀食品查驗登記資料集 (InfoId=23 輸入 / 24 國產維生素類) · 政府資料開放授權條款 第1版 · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| PUMPKIN SEED OIL | — | — | not comparable |
| SAFFLOWER SEED OIL | — | — | excluded |
| MACA EXTRACT | — | — | not comparable |
| L-ARGININE | — | — | not comparable |
| ZINC HVP CHELATE (CONTAINING 20% ZINC) | — | — | not comparable |
| DAMIANA POWDER EXTRACT | — | — | excluded |
| POLYGONATI RHIZOMA EXTRACT | — | — | excluded |
| CORDYCEPS WORMS AND FRUITING BODY OF COMPLEX EXTRACT | — | — | not comparable |
| RHODIOLA EXTRACT | — | — | not comparable |
| VITAMIN E (D-ALPHA TOCOPHEROL) (1,000IU/G, 25.00MG = 25.00IU) | — | — | not comparable |
| D-ALPHA TOCOPHEROL CONCENTRATE | — | — | not comparable |
| SOYBEAN OIL | — | — | |
| DEER HORN EXTRACT POWDER | — | — | excluded |
| DEER BONE EXTRACT POWDER | — | — | excluded |
| GARLIC OIL | — | — | not comparable |
| YELLOW BEESWAX | — | — | |
| SOYA LECITHIN | — | — | not comparable |
| GELATIN (FROM PIG SKIN) | — | — | not comparable |
| GLYCEROL | — | — | |
| PURIFIED WATER | — | — | |
| TITANIUM DIOXIDE | — | — | |
| ALLURA RED AC | — | — | |
| BRILLIANT BLUE FCF | — | — |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.