English version in progress: interface and data are in English; some explanatory text is still in Chinese.
新視立遠膠囊食品 (SEE LIYUAN CAROLUTEIN CAPSULES)
東頡國際貿易有限公司 · Taiwan · other
Per day
No data yet
Who's behind it
No data yet
Label source:Taiwan TFDA (capsule foods) · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| BETA-CAROTENE | — | — | not comparable |
| VITAMIN E (DL-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE) | — | — | not comparable |
| VITAMIN B1 (THIAMINE HCL) | — | — | not comparable |
| VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) | — | — | not comparable |
| VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HCL) | — | — | not comparable |
| VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) | — | — | not comparable |
| BILBERRY EXTRACT | — | — | not comparable |
| EYEBRIGHT EXTRACT | — | — | excluded |
| MARIGOLD EXTRACT | — | — | excluded |
| TOMATO EXTRACT | — | — | not comparable |
| CASSIA TORA LINN POWDER | — | — | |
| ZINC SULFATE | — | — | not comparable |
| GRAPE SEED OIL | — | — | not comparable |
| SYNTHETIC ZEAXANTHIN | — | — | not comparable |
| SOYBEAN OIL | — | — | |
| LECITHIN ( FROM SOYBEAN ) | — | — | not comparable |
| BEESWAX | — | — | |
| GELATIN | — | — | not comparable |
| GLYCEROL | — | — | |
| PURIFIED WATER | — | — | |
| TITANIUM DIOXIDE | — | — | |
| SUNSET YELLOW FCF | — | — | |
| ALLURA RED AC | — | — | |
| BRILLIANT BLUE FCF | — | — |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.