English version in progress: interface and data are in English; some explanatory text is still in Chinese.
APRIL 22 ROZU GLOW ESSENTIAL LIQUID
April · Malaysia · liquid
Per day
| Ingredient | Per day | % DV | % of limit |
|---|---|---|---|
| Collagen / collagen peptides | 300 mg | — | 3% |
| Fruit & vegetable powders | 50 mg | — | — |
| Hyaluronic acid | 50 mg | — | — |
| Vitamin C | 1 mg | 1% | 0% |
Who's behind it
No data yet
Label source:Malaysia NPRA · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| COLLAGEN PEPTIDE | 300 mg | 300 mg | ok |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1 mg | 1 mg | ok |
| SODIUM HYALURONATE | 50 mg | 50 mg | ok |
| ROSE HIPS (ROSA CANINA) | 50 mg | 50 mg | ok |
| RICE EXTRACT (ORYZA SATIVA) | 40 mg | — | excluded |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.