English version in progress: interface and data are in English; some explanatory text is still in Chinese.
Eiweißbrot Brotbackmischung
Edeka · Germany · other
Per day
No data yet
Who's behind it
No data yet
Label source:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| Weizeneiweiß | — | — | |
| Sojamehl (20% | — | — | |
| Sojaschrot (10% | — | — | |
| Dinkelvollkornmehl | — | — | |
| Lein - samen | — | — | |
| Sonnenblumenkerne | — | — | |
| Sesam | — | — | |
| Roggenmehl | — | — | |
| Weizenkleie | — | — | |
| getrockneter Sauerteig (Roggenmehl | — | — | |
| fer - mentiert | — | — | |
| Trockenhefe | — | — | |
| Speisesalz | — | — | |
| Gerstenmalzmehl. Hergestellt in einem Betrieb | — | — | |
| in dem auch Lupine | — | — | |
| Milch und Ei verarbeitet werden. Entdecken Sie unsere Brotback - mischungsvielfalt unter: www.friessinger-muehle.de | — | — |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.