English version in progress: interface and data are in English; some explanatory text is still in Chinese.
Whey Protein 90
+Watt · Italy · other
Per day
No data yet
Who's behind it
No data yet
Label source:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| Proteine del latte (sieroproteine offenute per micro-ultra - filtrazione (CFM) (94% | — | — | |
| cacao in polvere | — | — | not comparable |
| correttori di acidità: idrossi - do di potassio | — | — | |
| carbonato di potassio | — | — | |
| aroma | — | — | |
| edulcoranti: sucralosio | — | — | |
| glicosidi steviolici da Stevia | — | — | |
| acido L-ascorbico (vitamina C | — | — | not comparable |
| DL-alfa toco - ferile acetato (vitamina E | — | — | |
| piridossina cloridrato (vitamina B6 | — | — | |
| riboflavi - na (vitamina B2 | — | — | |
| tiamina cloridrato (vitamina B1 | — | — | |
| cianocobalamina (vi - tamina B12). Il prodotto potrebbe contenere soia e uovo. | — | — | not comparable |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.