Kräuterblut Floradix mit Eisen
Salus · other
Per day
No data yet
Who's behind it
No data yet
Label source: Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| Ascorbinsäure | — | — | not comparable |
| Wässriger Auszug (1:28 | — | — | |
| 2) aus einer Mischung von Hibiskusblüten | — | — | |
| Bitterer Fenchel | — | — | |
| Mohrrübe | — | — | |
| Queckenwurzelstock | — | — | |
| Schafgarbenkraut | — | — | |
| Angelikawurzel | — | — | |
| Schachtelhalmkraut | — | — | |
| Spitzwegerichblätter | — | — | |
| Wacholderbeeren | — | — | |
| Wegwartenwurzel | — | — | |
| Bitterorangenschale (3:2 | — | — | not comparable |
| 3 2 | — | — | |
| 3 2 | — | — | |
| 3 2 | — | — | |
| 3 1 | — | — | |
| 15: 1 | — | — | |
| 15 1 | — | — | |
| 15: 1 | — | — | |
| 15:1: 0 | — | — | |
| 64 | — | — | |
| Auszugsmittel: Wasser | — | — | |
| Hefeautolysat | — | — | |
| Traubensaft-Konzentrat rot | — | — | |
| Kirschsaft-Konzentrat | — | — | |
| Birnensaft-Konzentrat | — | — | |
| Brombeersaft-Konzentrat | — | — | |
| Schwarzes Johannisbeersaft-Konzentrat | — | — | |
| Honig | — | — | |
| Hagebutten-Dickextrakt | — | — | |
| Fructose-Sirup 70 %ig | — | — | |
| Orangenaroma | — | — | not comparable |
| Apfelsinenaroma | — | — | |
| Wasser. Enthält Fructose und Invertzucker. | — | — |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.