Whey Protein
Foodspring · Multiple: France, Germany · other
Per day
No data yet
Who's behind it
Company Foodspring · Germany brand_owner unverified [source]
- Ultimate owner Mars, Incorporated unverified
Label source: Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MOLKENPROTEINKONZENTRAT (AUS MILCH) (72% | — | — | |
| EMULGATOR (LECITHINE) MOUGH PKSTENSOLAT (MOLKENPROTEINISOLAT (AUS MILCH) (23 % | — | — | |
| EMULGATOR (LECITHINE | — | — | |
| NATÜRLICHES AROMA | — | — | |
| VERDICKUNGSMITTEL (ANTHAN | — | — | |
| SALL | — | — | |
| SINGS WITEL (STEWOLGLYCOSIDE AUS STEVIA | — | — | |
| SUCRALOSE | — | — | |
| FARBSTOFF (BETA-CAROTIN). KANN EI UND SOJA ENTHALTEN. HINWEIS: AUF EINE ABWECHSLUNGREICH UND AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG SOWIE EINE GESUNDE LEBENSWEISE SOLLTE GEACHTET WERDEN. **PROTEINE TRAGEN ZU EINER ZUNAHME UND ZUR ERHALTUNG VON MUSKELMASSE BEI UK: PREMIUM BLEND HIGH PROTEIN ISOLATE FOR THE . 20 | — | — | not comparable |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.