English version in progress: interface and data are in English; some explanatory text is still in Chinese.
Multi-Source Collagen Powder Plus+
Viva Naturals Inc. · Canada · powder
Per day
| Ingredient | Per day | % DV | % of limit |
|---|---|---|---|
| Collagen / collagen peptides | 8,785 mg | — | 88% |
| Hyaluronic acid | 20 mg | — | — |
| Vitamin B7 (biotin) | 5,000 mcg | 16667% | — |
| Vitamin C | 50 mg | 56% | 2% |
Who's behind it
No data yet
Label source:Health Canada LNHPD · Health Canada Licensed Natural Health Products Database (LNHPD) API · Open Government Licence – Canada · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| Hyaluronic acid Streptococcus equi - bacterial extracellular capsule |
20 mg | 20 mg | ok |
| Biotin Saccharomyces cerevisiae - whole |
5,000 Microgram | 5,000 mcg | ok |
| Hydrolyzed collagen | 7,885 mg | 7,885 mg | ok |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Gallus gallus Shell |
300 mg | — | excluded |
| Hydrolyzed collagen | 400 mg | 400 mg | ok |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen | — | — | not comparable |
| Vitamin C Beta vulgaris - Root |
50 mg | 50 mg | ok |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
500 mg | 500 mg | ok |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
| Hydrolyzed collagen Fish - skin |
— | — | not comparable |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.