English version in progress: interface and data are in English; some explanatory text is still in Chinese.
Products
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
| Brand | Product | Per day | Country | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Redcon1 | Tango Grape | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Tango Strawberry Kiwi | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Unflavored | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Blue Lemonade | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Rainbow Candy | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Blue Lemonade | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Tango Tiger's Blood | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Sour Gummy Bear | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Tiger's Blood | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Watermelon | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Tango Icy Lemonade | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Tango Strawberry Kiwi | 5,000 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Icy Lemonade | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Rainbow Candy | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Raw Nutrition | Christopher's Secret Stuff | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| Raw Nutrition | Thavage Pre-Workout Dragon Fruit | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Ergonine Nanaberry | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Ergonine Ice Tea | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Ergonine Flavorless | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Ergonine Tropical Twist | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Ergonine Blue Frost | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Black Cherry | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Pre-Workout Cotton Candy | 1,250 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Strawberry Kiwi | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Tropical Twist | 7,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Guava Pineapple Punch | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Sour Peach Candy | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Tropical Twist | 2,500 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Sour Green Apple | 1,250 mg | United States | US NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Raspberry Lemonade | 3,750 mg | United States | US NIH DSLD |
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.