Ashwagandha products registered in the US page 2
102 Ashwagandha products registered in the US on file, from 70 brands. Here this means public products whose only comparable daily dose is Ashwagandha, registered in NIH DSLD. The median labelled daily dose is 1,000 mg (range 125–10,000 mg).
Sources: US NIH DSLD 102; forms: Capsules 62 · Tablets 13 · Liquids 11 · Powders 9 · Other forms 5 · Gummies 2。 Doses are label figures, not lab-tested, and say nothing about efficacy.
Sub-categories
Products 61–102 / 102
| Product | Brand | Per day | Country | Form |
|---|---|---|---|---|
| Concentrated Superfood Ashwagandha | New Chapter | 125 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha SAP | NFH | 500 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha 300 mg | Nootropics Depot | 300 mg | United States | Tablets |
| Ashwagandha KSM-66 | NutraBio | 600 mg | United States | Capsules |
| KSM-66 Ashwagandha | NutraBio | 600 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha Extract 900 mg | Nutracraft | 900 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha Root 600 mg | Nutricost | 1,200 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha Gold | NutriGold | 1,000 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | Oregon's Wild Harvest | 3,600 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | Oregon's Wild Harvest | 3,600 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | Oregon's Wild Harvest | 616 mg | United States | Liquids |
| Ashwagandha Root Powder | Organic Traditions | 5,000 mg | United States | Powders |
| Aswagandha Smoothie Booster | Organic Traditions | 720 mg | United States | Powders |
| Liquid Ashwagandha | plnt | 1,500 mg | United States | Liquids |
| Ashwagandha | plnt By V | 475 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | Prajna Ayurveda | 1,000 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | ProCaps Laboratories | 300 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | Pure Encapsulations | 500 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | Pure Encapsulations | 500 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha Ghee | Pure Indian Foods | 10,000 mg | United States | Powders |
| Ashwagandha 300 mg | Pure Nootropics | 900 mg | United States | Capsules |
| KSM-66 Ashwagandha 450 mg | Puritan's Pride | 900 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | R-U-Ved | 1,500 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | R-U-VED | 1,000 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha 950 mg | Sandhus Nutrition | 475 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha Extract | Seeking Health | 420 mg | United States | Capsules |
| KSM-66 Ashwagandha | SNS Serious Nutrition Solutions | 1,390 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | Sun Potion | 1,250 mg | United States | Powders |
| Super Ashwagandha 300 mg | SuperSmart | 1,200 mg | United States | Capsules |
| Super Ashwagandha 600 mg | SuperSmart | 1,200 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha Supreme | Supreme Nutrition | 500 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha 450 mg | Swanson | 1,800 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha KSM-66 1,000 mg | Swiss BioEnergetics | 1,000 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha | Thymely Solutions | 950 mg | United States | Capsules |
| Organic Ashwagandha | True Veda | 600 mg | United States | Capsules |
| Organic Ashwagandha | True Veda | 800 mg | United States | Capsules |
| Ashwagandha Panchang | Vedic Herbs | 6,000 mg | United States | Powders |
| Ashwagandha Roots | Vedic Herbs | 6,000 mg | United States | Powders |
| Ashwagandha Natural Blueberry Flavor | vitafusion | 125 mg | United States | Gummies |
| Ashwagandha Extract 300 mg | Vitamin World | 600 mg | United States | Tablets |
| Ashwagandha Extract 500 mg | Vitamin World | 1,000 mg | United States | Capsules |
| Organic Ashwagandha 500 mg | Woodstock Vitamins | 500 mg | United States | Tablets |
See also
Other Ashwagandha categories
- Ashwagandha capsules · 79
- Ashwagandha tablets · 17
- Ashwagandha liquids · 13
- Ashwagandha powders · 9
- Ashwagandha products registered in Canada · 26
By registry market: other ingredients
- Astaxanthin products registered in the US · 91
- Boron products registered in the US · 44
- BCAA products registered in the US · 45
- Berberine products registered in the US · 74
- Black seed products registered in the US · 19
- Calcium products registered in the US · 109
- Caffeine products registered in the US · 31
- Chamomile products registered in the US · 7
- Choline products registered in the US · 6
- Cinnamon products registered in the US · 5
- Coenzyme Q10 products registered in the US · 352
- Chromium products registered in the US · 94
- Cranberry products registered in the US · 60
- Creatine products registered in the US · 315
- Copper products registered in the US · 45
- Dandelion products registered in the US · 14
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.