衡體 44 膠囊食品 (METABALANCE 44)
美商恆旭實業股份有限公司台灣分公司 · Taiwan · other
Overview
衡體 44 膠囊食品 (METABALANCE 44) is a product from the 美商恆旭實業股份有限公司台灣分公司 brand, registered in Taiwan; label data from Taiwan TFDA (capsule foods). The label lists 58 active ingredients.
Per day
No data yet
Who's behind it
No data yet
Label source: Taiwan TFDA (capsule foods) · TFDA 錠狀膠囊狀食品查驗登記資料集 (InfoId=23 輸入 / 24 國產維生素類) · 政府資料開放授權條款 第1版 · 2026-10-26
Label ingredients (per serving)
| Ingredient | Label value | Cleaned | Data check |
|---|---|---|---|
| LECITHIN | — | — | not comparable |
| CALCIUM CARBONATE | — | — | not comparable |
| WHEAT GERM OIL | — | — | |
| ASCORBIC ACID | — | — | not comparable |
| ZINC GLUCONATE | — | — | not comparable |
| CALCIUM PHOSPHATE, DIBASIC | — | — | not comparable |
| MAGNESIUM OXIDE | — | — | not comparable |
| CALCIUM PANTOTHENATE | — | — | not comparable |
| FERROUS FUMARATE | — | — | not comparable |
| MANGANESE GLUCONATE | — | — | not comparable |
| NICOTINAMIDE | — | — | not comparable |
| SELENIUM YEAST | — | — | not comparable |
| INOSITOL | — | — | not comparable |
| CHOLINE BITARTRATE | — | — | not comparable |
| FOLIC ACID | — | — | not comparable |
| CORN STARCH | — | — | |
| D-ALPHA-TOCOPHERYL ACID SUCCINATE | — | — | not comparable |
| KELP | — | — | not comparable |
| BETA CAROTENE | — | — | not comparable |
| MALTODEXTRIN | — | — | |
| PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE | — | — | not comparable |
| THIAMINE MONONITRATE | — | — | not comparable |
| RIBOFLAVIN | — | — | not comparable |
| POTASSIUM CITRATE | — | — | not comparable |
| L-GLUTAMIC ACID | — | — | not comparable |
| L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE | — | — | not comparable |
| MAGNESIUM STEARATE | — | — | |
| CALCIUM GLUCONATE | — | — | not comparable |
| CHROMIUM YEAST | — | — | not comparable |
| CYANOCOBALAMIN | — | — | not comparable |
| CORN STARCH | — | — | |
| LEMON BIOFLAVONOIDS | — | — | not comparable |
| BEE POLLEN | — | — | not comparable |
| BEET POWDER | — | — | not comparable |
| BIOTIN | — | — | not comparable |
| CORN STARCH | — | — | |
| FLAX SEED | — | — | not comparable |
| RICE BRAN POWDER | — | — | |
| WHEAT GERM POWDER | — | — | |
| ROSE HIPS POWDER | — | — | not comparable |
| ALFALFA LEAF POWDER | — | — | not comparable |
| PARSLEY POWDER | — | — | not comparable |
| PAPAIN | — | — | not comparable |
| BROMELAIN | — | — | not comparable |
| COPPER GLUCONATE | — | — | not comparable |
| PIG SKIN GELATIN | — | — | not comparable |
| CORN STARCH | — | — | |
| SUCROSE | — | — | |
| CORN OIL | — | — | |
| WATER | — | — | |
| VITAMIN D2 | — | — | not comparable |
| BHA | — | — | |
| BHT | — | — | |
| GELATIN | — | — | not comparable |
| GLYCEROL | — | — | |
| TITANIUM DIOXIDE | — | — | |
| CARMINE | — | — | |
| SOYBEAN OIL | — | — |
Label data from official national databases and brand websites, as declared; not lab-verified.
Third-party certification: check the official lists
We do not republish certification lists and do not say whether this product is certified. To check, search the brand or product name on the official pages below:
For information only; not medical advice. Talk to a doctor or pharmacist before starting or stopping any supplement.