产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
| Vital Proteins | Collagen Coffee Morning Roast | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sun Potion | Chaga Mushroom Powder | 2,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Mushrooms | Mushroom D2Z | 215 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Mushrooms | Chaga Capsules | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Mushrooms | Chaga Powder | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Mushrooms | Chaga Powder | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Real Mushrooms | Chaga Capsules | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| plnt | Mushroom Immune Formula | 80 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Truth | Super 6 Mushroom Complex | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Mushroom Wisdom | Super Chaga | 900 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Mushroom Wisdom | Mushroom Emperors | 40 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Kuli Kuli | SuperGummies Mixed Berry Flavored | 200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| HealthForce SuperFoods | Chaga | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| HealthForce SuperFoods | Chaga | 2,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| HealthForce SuperFoods | Chaga | 2,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BiOptimizers | Mushroom Breakthrough Chai Flavor | 2,500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BiOptimizers | Mushroom Breakthrough Salted Caramel | 2,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne | Daily Greens Plus | 250 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| BioSchwartz | 8 Mushroom Complex | 40 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Natures Craft | Lion's Mane Complex | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Craft | Lion's Mane Complex | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| New Chapter | Mind Force Lion's Mane | 125 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| PureMax Labs YummyVite | Lion's Mane Complex | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Genius Herbals | Lion's Mane Complex | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| New Chapter | Superfood Mushroom Lion's Mane Blend | 125 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| New Chapter | Immune Support Reishi & Shiitake Mushroom Blend | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Host Defense Mushrooms | Elderberry Plus | 333 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Aurora Nutrascience Inc. | C-Buster Capsules | 33.3 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| NutraChamps Inc. | mushrooms | 300 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Om Mushrooms, LLC | Om Chaga | 667 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
1 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。