产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuun | Immunity Blueberry Tangerine | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Sport Citrus Fruit | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Vitamins +Caffeine Blackberry Citrus | 75 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Hydration Blueberry Pomegranate | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Hydration Raspberry Lemonade | 225 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Hydration Tangerine Lime | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Immunity Orange Citrus | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Vitamins Strawberry Melon | 75 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Hydration Grapefruit Orange | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Energy Tropical Punch | 80 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Energy Ginger Lime Zing | 80 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Energy Berry Blast | 80 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Sport +Caffeine Wild Berry | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Sport Watermelon | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Sport Tropical | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Sport Orange | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nuun | Sport Grape | 120 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Truth | ABC Complete Senior Men's | 72 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Noor Vitamins | Multi-Vitamin and Mineral | 72 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Truth | ABC Complete | 72 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Truth | ABC Complete Men's | 72 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Truth | ABC Complete Women's | 72 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Truth | ABC Complete Senior Women's | 72 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Nature's Truth | ABC Complete 50+ Senior | 72 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Kiss My Keto | Keto Collagen Chocolate | 150 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Kiss My Keto | Keto Collagen Birthday Cake | 60 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Kiss My Keto | Keto Cocoa Chocolate | 231 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Kiss My Keto | Keto Protein Chocolate | 155 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Keto Science | Keto Meal Shake Chocolate Cream | 30 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Healths Harmony | Water Weight Loss | 46 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。