产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| XTEND | The Original Glacial Grape | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Sour Gummy Flavor | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Island Punch Fusion | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Citrus Passionfruit | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Island Punch Fusion | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Sour Gummy Flavor | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Lemon-Lime Squeeze | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | Energy Blue Raspberry Ice | 3,420 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | Energy Mango Madness | 3,420 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Mango Madness | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | Energy Knockout Fruit Punch | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Mango Madness | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Watermelon Explosion | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Tropic Thunder | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Freedom Ice | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | The Original Blue Raspberry Ice | 1,140 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | Elite Citrus Passionfruit | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | XTEND Kiwi Berry Blast | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | XTEND Mango Madness | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| XTEND | XTEND Blue Raspberry Ice | 2,280 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VMI Sports | Aminogex Ultra Watermelon | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VMI Sports | Aminogex Ultra Red Fruit Candy | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VMI Sports | Aminogex Ultra Tropical Mango | 200 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| VMI Sports | Aminogex Ultra Miami Vice | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PlantFusion | Fast Fats Refresher Peach Mango | 575 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Ora | Renewable Energy Pomegranate, Berry & Beet Flavor | 3,750 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Ora | Renewable Energy. Beet & Pomegranate | 3,750 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Ora | Renewable Energy. Raspberry Lemonade | 6,240 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Ora | Renewable Energy. Ceremonial Matcha | 6,140 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Mt. Capra | Caprobiotics Plus+ | 950 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。