产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
| Biena Inc. | Probiotic Daily Care | 7,450,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Daily Care | 5,000,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Daily Care | 3,725,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Daily Care | 2,500,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Extra Strength | 5,777,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Adult 50+ Probiotic | 17,600,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Adult 50+ Probiotic | 5,699,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Adult 50+ Probiotic | 11,175,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Extra Strength | 33,600,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Extra Strength | 35,200,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Extra Strength | 36,250,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Extra Strength | 37,250,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Extra Strength | 26,880,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Extra Strength | 56,320,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Extra Strength | 29,000,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Extra Strength | 29,800,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Ultra Strength | 53,760,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Ultra Strength | 56,320,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Ultra Strength | 58,000,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Ultra Strength | 59,600,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Ultra Strength | 37,820,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Ultra Strength | 39,740,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biena Inc. | Probiotic Ultra Strength | 41,000,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| ReNew Life Canada Ltd. | Renew Life Ultimate Flora Women's Daily Care Probiotic | 520,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| ReNew Life Canada Ltd. | Renew Life Ultimate Flora Gentle Care Probiotic | 240,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| ReNew Life Canada Ltd. | Renew Life Ultimate Flora Ultra Potent Probiotic | 2,280,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| ReNew Life Canada Ltd. | Renew Life Ultimate Flora Colon Care Probiotic | 1,800,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| ReNew Life Canada Ltd. | Renew Life Ultimate Flora Critical Care Probiotic | 1,080,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| ReNew Life Canada Ltd. | Renew Life Ultimate Flora Daily Care Probiotic | 600,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| ReNew Life Canada Ltd. | Renew Life Probiotics + Weight Management with Organic Prebiotics | 250,000,000 CFU | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
← 2 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。