Digestive Enzymes
Purely Optimal · United States · capsule · 180 Capsule(s)
每日剂量
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Digestive Enzyme Complex | 450 mg | 450 mg | 通过 |
| Amylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Glucoamylase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lipase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Protease blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Invertase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cellulase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bromelain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Papain blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Alpha-Galactosidase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Hemicellulase blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pepsin, Fungal blend | 0 NP | — | 不可比 |
| organic Prebiotic Complex | 50 mg | 50 mg | 通过 |
| organic Blue Agave heart extract Fructooligosaccharides blend |
0 NP | — | 不计入 |
| organic Jerusalem Artichoke blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Multi Strain Probiotic Complex | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus plantarum (Lp-115) blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus bulgaricus (Lb-87) blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium longum Bl-05 blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus acidophilus (La-14) blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus casei (Lc-11) blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus salivarius Ls-33 blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus rhamnosus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus paracasei Lpc-37 blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium animalis lactis blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium bifidum (Bb-02) blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Natural Sea Vegetable Digestive Complex | 25 mg | — | 不计入 |
| Nori Algae blend | 0 NP | — | |
| Wakame Algae blend | 0 NP | — | |
| Bladderwrack Algae blend | 0 NP | — | |
| Wholefoods Enzyme Complex | 250 mg | 250 mg | 通过 |
| organic Turmeric blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Ginger blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Peppermint blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cran d'Or ProCran blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Beet blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Spinach blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Kale blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Brussels Sprout blend | 0 NP | — | |
| Fennel blend | 0 NP | — | |
| Broccoli blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Pineapple blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Banana blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Papaya blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Cauliflower blend | 0 NP | — | |
| Asparagus blend | 0 NP | — | |
| Vegetable Cellulose | — | — | |
| Magnesium Stearate | — | — | |
| Silicon Dioxide | — | — | |
| Microcrystalline Cellulose | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。