ecoProbiotic Natural Berry Blend
ecoNugenics · United States · liquid · 500 mL; 17 Fluid Ounce(s)
每日剂量
暂无数据
谁在背后
暂无数据
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Total Carbohydrates | 1 Gram(s) | — | 不计入 |
| A synbiotic proprietary blend of live bacteria cultures | 0 NP | — | 不计入 |
| Bifidobacterium animalis lactis blend | 0 NP | — | 不可比 |
| B. longum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus acidophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. casei blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. rhamnosus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| L. salivarius blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactococcus lactis blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Streptococcus thermophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| prebiotic Pectic Oligosaccharides citrus peels blend |
0 NP | — | 不可比 |
| Water | — | — | |
| Molasses | — | — | |
| organic Sweetener Erythritol |
— | — | |
| Blackcurrant | — | — | |
| Aronia | — | — | |
| Blueberry | — | — | |
| Licorice | — | — | |
| Anise | — | — | |
| Basil | — | — | |
| Fenugreek | — | — | |
| Dill | — | — | |
| Juniper | — | — | |
| Fennel | — | — | |
| Elderflower | — | — | |
| Ginger | — | — | |
| Angelica | — | — | |
| Chervil | — | — | |
| Oregano | — | — | |
| Peppermint | — | — | |
| Parsley | — | — | |
| Chamomile | — | — | |
| Rosemary | — | — | |
| Sage | — | — | |
| Nettle | — | — | |
| Thyme | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。