Probiotic 10
Vitamin World · United States · capsule · 30 Rapid Release Capsule(s)
每日剂量
| 成分 | 每日剂量 | 占 DV | 占上限 |
|---|---|---|---|
| 益生元 | 200 mg | — | — |
谁在背后
公司 Vitamin World · United States brand_owner 未核实 [来源]
- 最终控制人 China Feihe Limited 未核实
标签来源:美国 NIH DSLD · NIH ODS Dietary Supplement Label Database (DSLD) API v9 · US Government work (public domain) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Proprietary Probiotic Blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus plantarum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium bifidum blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus rhamnosus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus bulgaricus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus salivarius blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus brevis blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus acidophilus blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Bifidobacterium animalis lactis blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus paracasei blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Lactobacillus casei blend | 0 NP | — | 不可比 |
| Inulin | 200 mg | 200 mg | 通过 |
| Gelatin | — | — | |
| Dicalcium Phosphate | — | — | |
| Silica | — | — | |
| Vegetable Magnesium Stearate | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。