Ensure
Ensure · Mexico · other
每日剂量
暂无数据
谁在背后
公司 Ensure · Nigeria brand_owner 未核实 [来源]
- 最终控制人 ABBOTT LABORATORIES 未核实 [来源]
公司 ABBOTT LABORATORIES · United States group_owner 未核实 [来源]
标签来源:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| wngredients: water | — | — | |
| sugar (sucrose | — | — | 不计入 |
| corn syrup | — | — | |
| maltodentiv omet milk protein | — | — | 不可比 |
| vegetable oils: (soy oil | — | — | |
| singing oil fructo-short-chain oligosacharides (fos | — | — | 不可比 |
| minerals: (potatan citrate magnesium | — | — | |
| calcium phosphate | — | — | 不可比 |
| magnesium chloride | — | — | 不可比 |
| sodium citrate | — | — | 不可比 |
| sa uun and sia ferric orthotosphate | — | — | 不可比 |
| zinc sulfate | — | — | 不可比 |
| potassium chloride | — | — | 不可比 |
| manganeso sulfate | — | — | |
| opa sulat | — | — | |
| chromium chloride | — | — | 不可比 |
| sodium molybdate | — | — | 不可比 |
| sodium selenate | — | — | 不可比 |
| potassium iodide | — | — | 不可比 |
| roeia and cocoa | — | — | 不可比 |
| soy lecithin | — | — | 不可比 |
| vitamins: (c*choline oruro | — | — | 不可比 |
| ascorbic acid | — | — | 不可比 |
| tocopheryl | — | — | 不可比 |
| niacinamide | — | — | 不可比 |
| icio pantothenate | — | — | 不可比 |
| vitamin a palmitate | — | — | 不可比 |
| clotidrao and anie pyridoxine hydrochloride | — | — | 不可比 |
| riboflavin | — | — | 不可比 |
| folic acid | — | — | 不可比 |
| biotin | — | — | 不可比 |
| cyanocobalamin | — | — | 不可比 |
| vitanin k phylloquinone | — | — | 不可比 |
| vitamin d3 | — | — | 不可比 |
| carrogenine | — | — | |
| natural flavorings and artifice contains milk and soy-derived ingredients | — | — | |
| nutrimental information nutimentas porcion units | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。