Huel Complete Protein Powder - Vanilla
Huel · United Kingdom · other
每日剂量
暂无数据
谁在背后
暂无数据
标签来源:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Pea Protein | — | — | 不可比 |
| Faba Bean Protein | — | — | |
| Hemp Seed Protein Powder | — | — | 不计入 |
| Natural Flavourings | — | — | |
| L-Leucine | — | — | 不可比 |
| Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate | — | — | 不计入 |
| Potassium Chloride | — | — | 不可比 |
| Calcium (as Calcium Carbonate | — | — | 不可比 |
| Magnesium (as Magnesium Oxide | — | — | 不可比 |
| Iodine (as Potassium Iodide | — | — | 不可比 |
| Corn Starch | — | — | |
| Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid | — | — | 不可比 |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate | — | — | 不可比 |
| Niacin (as Niacinamide | — | — | 不可比 |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate | — | — | 不可比 |
| Vitamin K (K2 | — | — | 不可比 |
| as Menaquinone-7 | — | — | 不可比 |
| Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate | — | — | 不可比 |
| Vitamin D (D3 | — | — | 不可比 |
| as Plant-Derived Cholecalciferol | — | — | 不可比 |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin | — | — | 不可比 |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride | — | — | 不可比 |
| Vitamin B2 (as Riboflavin | — | — | 不可比 |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate | — | — | 不可比 |
| Folate (as Calcium L-Methylfolate | — | — | 不可比 |
| L-Lysine | — | — | 不可比 |
| Corn Fibre | — | — | 不可比 |
| L-Methionine | — | — | 不可比 |
| Stabiliser: Xanthan Gum | — | — | |
| Flaxseed Oil Powder | — | — | 不可比 |
| Sweetener: Sucralose. | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。