HORMONE HARMONY
HAPPY MAMMOTH · Multiple: Canada, United States · capsule
每日剂量
暂无数据
谁在背后
暂无数据
标签来源:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Maca Root Extract 10:1 (Lepidium meyenii) (Root | — | — | 不可比 |
| Broccoli Sprout 20:1 (Brassica oleracea italica | — | — | 不可比 |
| Chaste Tree Berry Extract 10:1 (Vitex agnus-castus) (Fruit | — | — | 不计入 |
| Ashwagandha Root Extract 25:1 (Withania somnifera) (Whole herb | — | — | 不可比 |
| Wild Yam Extact 8:1 (Discorea oppositifolia) (Root | — | — | 不计入 |
| Fennel Seed Powder Extract 10:1 (Foeniculum vulgare) (Seed | — | — | 不计入 |
| Berberine HCI 9:1 (Berberis aristata) (Root | — | — | 不可比 |
| Gymnema Extract 4:1 (Gymnema sylvestre) (Leaf | — | — | 不可比 |
| Rosemary Extract 8:1 (Rosmarinus officinalis) (Leaf | — | — | 不计入 |
| Chamomile Extract (Matricaria Chamomila) (Flower | — | — | 不可比 |
| American Ginseng Extract 8:1 (Panax quinquefolius) (Root | — | — | 不可比 |
| Rhodiola Rosea Extract 10:1 (3% Rosavins + 2% Salidroside) (Root | — | — | 不可比 |
| Hypomellose | — | — | |
| Rice Hullis (Oriza Sativa | — | — | |
| Rice Extract Blend | — | — | 不计入 |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。