Collagen vegan
Swedish Collagen · Bulgaria · other
每日剂量
暂无数据
谁在背后
暂无数据
标签来源:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| Multi-filtered water | — | — | |
| collagen skin protein (vegan): glycine | — | — | 不可比 |
| proline | — | — | 不可比 |
| lysine | — | — | 不可比 |
| arginine | — | — | 不可比 |
| alanine | — | — | 不可比 |
| leucine | — | — | 不可比 |
| glutamine | — | — | 不可比 |
| natural fruit juice blend from concentrates | — | — | 不计入 |
| orange | — | — | 不可比 |
| apple | — | — | 不可比 |
| mandarin | — | — | |
| guava | — | — | |
| papaya | — | — | 不可比 |
| lime | — | — | |
| mango | — | — | 不可比 |
| pineapple | — | — | 不可比 |
| grape | — | — | 不可比 |
| organic fruit and beet sugars | — | — | 不可比 |
| msm: methylsulfonylmethane | — | — | 不可比 |
| vitamin C | — | — | 不可比 |
| zinc | — | — | 不可比 |
| hyaluronic acid | — | — | 不可比 |
| pantothenic acid | — | — | 不可比 |
| natural flavour (natural aroma | — | — | |
| natural color (natural purple potato powder | — | — | |
| thickener (xanthan gum | — | — | |
| silica | — | — | 不可比 |
| freshness preserver (potassium sorbate | — | — | |
| sodium benzoate | — | — | |
| green tea extract | — | — | 不可比 |
| aloe vera | — | — | 不可比 |
| citrus bioflavonoids | — | — | 不可比 |
| biotin | — | — | 不可比 |
| vitamin B6 | — | — | 不可比 |
| acidity regulator (citric acid | — | — | 不可比 |
| vitamin D: vegan cholecalciferol (from lichen | — | — | 不可比 |
| selenium | — | — | 不可比 |
| vitamin B12. 100% natural flavour and colour. | — | — | 不可比 |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。