Whey Protein
All Nutrition · Romania · other
每日剂量
暂无数据
谁在背后
暂无数据
标签来源:Open Food Facts · Open Food Facts – dietary supplements (full CSV export, filtered) · ODbL 1.0 (database), CC BY-SA (images) · 2026-10-26
标签成分(每份)
| 成分 | 标签原值 | 清洗后 | 数据检查 |
|---|---|---|---|
| 87.5% whey protein concentrate (from milk | — | — | 不可比 |
| 10 | — | — | |
| 5%(1 | — | — | |
| 6%(2 | — | — | |
| 8% (3 | — | — | |
| 12 | — | — | |
| 5%(6) maltodextrin | — | — | |
| stabilizer E414(* | — | — | |
| sodium chloride(4 | — | — | 不可比 |
| acidity regulator kwasowości: kwas jabłkowy(5 | — | — | |
| aromat czekoladowy (sacharoza | — | — | |
| kakao o obniżonej zawartości tłuszczu | — | — | |
| dekstroza | — | — | |
| sól | — | — | |
| emulgator: lecytyna sojowa)(2 | — | — | |
| emulgator: Składniki: 87.5% koncentrat białka serwatki (z mleka | — | — | |
| 10 | — | — | |
| 5% (1 | — | — | |
| 6% (2 | — | — | |
| 8%(3 | — | — | |
| 12 | — | — | |
| 5%(6) maltodekstryna | — | — | |
| stabilizator E414(* | — | — | |
| chlorek sodu(4 | — | — | |
| regulator Zutaten: 87.5% Molkenproteinkonzentrat (aus Milch | — | — | |
| 10 | — | — | |
| 5%(1 | — | — | |
| 6% (2 | — | — | |
| 8%(3 | — | — | |
| 12 | — | — | |
| 5%(6) Maltodextrin | — | — | |
| Stabilisator E414(* | — | — | |
| Natriumchlorid(4 | — | — | |
| Säureregulator: Apfelsäure(5 | — | — | |
| Schokoladenaroma (Saccharose | — | — | |
| fettarmer Kakao | — | — | |
| Dextrose | — | — | |
| Salz | — | — | |
| Emulgator. Sojalecithin)(2 | — | — | |
| Emulgator: Sojalecithin | — | — |
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。