产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
| H!D Hallelujah Diet | Vitamin C Powder | 750 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Calcium 1200 mg Plus Vitamin D3 | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Calcium 600 mg Plus Vitamin D3 | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Country Life | Buffered Vitamin C 500 mg | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| GFR Pharma Ltd. | Prenatal and Postpartum | 250 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Emergen-C | 1,000 mg Vitamin C Pink Lemonade | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Emergen-C | 1,000 mg Vitamin C Super Orange | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Calcium 1200 mg Plus Vitamin D3 | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Calcium 1000 mg with Vitamin D3 | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProCaps Laboratories | Vitamin C 500 Complex | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProCaps Laboratories | Vitamin C-500 Complex | 49 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Sunshine | Vitamin C Ascorbates | 160 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Jigsaw Health, LLC | Jigsaw Electrolyte Supreme | 30 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| ProCaps Laboratories | Vitamin C 500 Complex | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Calcium 500 mg With Vitamin D3 | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Sundown Naturals | Calcium 600 mg plus Vitamin D3 | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Absorbable Calcium Plus Vitamin D3 | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| CODEAGE LLC | Men's Fermented Multi-vitamin + | 27.5 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nature's Bounty | Calcium 600 With Vitamin D3 | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Bayer Inc. | Citracal® Plus | 250 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Bayer Inc. | Citracal® + D caplet | 315 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Country Life | Target-Mins Calcium-Magnesium Complex With Vitamin D3 | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Coral Calcium 500 mg + Vitamin D3 | 1,110 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Emergen-C | 1,000 mg Vitamin C Super Orange | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Calcium Magnesium Citrate With Vitamin D3 Natural Strawberry Flavor | 1,200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| ProCaps Laboratories | Vitamin C 500 Complex | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Douglas Laboratories Canada | Cal/ Mag Powder | 125 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| WCN BIO TECH Inc. | West Coast Naturals Pepta Tablets | 88.1 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Sundown Naturals | Calcium Gummies Plus Vitamin D3 | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| PhysioLogics | Calcium Citrate with Vitamin D3 | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
← 142 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。