产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Redcon1 | Big Noise Blue Lemonade | 550 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Rainbow Candy | 550 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Blue Lemonade | 550 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Sour Gummy Bear | 550 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Tiger's Blood | 550 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Watermelon | 550 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Icy Lemonade | 550 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redcon1 | War Games RGB-Fuel | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redcon1 | Big Noise Rainbow Candy | 407 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redd Remedies | Nerve Shield | 200 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redd Remedies | At Ease | 300 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Redcon1 | Total War Black Ops Sour Gummy Bear | 700 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Raw Nutrition | Christopher's Secret Stuff | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Raw Nutrition | Thavage Pre-Workout Dragon Fruit | 400 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Purely Inspired | 100% Vegan Complete MultiVitamin | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProSupps | Mr Hyde Cuts Blue Razz | 125 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProSupps | Mr Hyde Signature Pre-Workout Blue Razz Popsicle | 250 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProSupps | Mr. Hyde Signature Blue Razz | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProSupps | Mr Hyde Zero Fruit Punch | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProSupps | Crash Fruit Punch | 5 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| ProSupps | Crash Blue Razz | 5 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PEScience | TruCDP | 250 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Black Cherry | 250 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PEScience | TruCarnitine | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Phytoral | Liver Support | 12 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| Phytoral | Mind Supplement | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Pre-Workout Cotton Candy | 125 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Strawberry Kiwi | 125 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Tropical Twist | 750 mg | United States | 美国 NIH DSLD | |
| PEScience | Prolific Guava Pineapple Punch | 100 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。