产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
| Sundown Naturals | Hair, Skin & Nails | 45 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| youtheory | Collagen 6,000 mg + Biotin | 6,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vthrive The Vitamin Shoppe | Advanced Keratin for Hair, Skin and Nails | 1,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Vitamin World | Hair - Skin - Nails | 45 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty Optimal Solutions | Hair, Skin & Nails | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Pure Encapsulations | Hair/Skin/Nails Ultra | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| RejuviCare | Liquid Collagen Complex Healthy Hair, Skin & Nails Delicious Grape Flavor | 500 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Double Wood Supplements | Collagen Biotin Gummies | 200 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Bounty | Hair, Skin & Nails | 45 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Codeage | Biotin Marine Collagen | 2,388 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Hair, Skin & Nails | 50 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Codeage | Biotin Marine Collagen | 2,388 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Codeage | Biotin Marine Collagen | 2,388 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| The Vitamin Shoppe | Keratin for Hair | 2,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Spring Valley | Hair, Skin & Nails Biotin/Collagen/Gelatin | 45 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| TransformHQ | Wellness Collagen | 15,000 mg | US | 品牌官网 |
|
| TransformHQ | Two Collagen Tubs | 15,000 mg | US | 品牌官网 |
|
| PatchAid | Advanced Collagen Plus Vitamin Patch | 25 mg | US | 品牌官网 |
|
| NuBest | NuBest Multi Collagen Peptides | 10 mg | US | 品牌官网 |
|
| Murad | Collagen ReSculpt Skin Support | 500 mg | US | 品牌官网 |
|
| Aeo International Sales Inc. | Hydrolyzed Collagen Type I & III Tablets | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Aeo International Sales Inc. | Hydrolyzed Collagen Type I & III Liquid | 4,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Aeo International Sales Inc. | Hydrolyzed Collagen Type I & III Powder | 6,600 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| BEE&YOU | Collagen Liquid Shot for Adults x 12 | 105 mg | US | 品牌官网 |
|
| Perfect Supplements | Perfect Hydrolyzed Collagen Elderberry | 11,000 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Nature's Way | Turmeric Complex | 10 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Laboratoires OXUS inc. | COLLAGENIK + ULTRA | 2,500 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| T.C. Unicorn Ltd. | TRT Nvjin Wan | 2.5 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Laboratoire Léo Désilets M.H. | ARTI CALM | 120 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutri-Diem Inc. | CALORAD | 375 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
← 19 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。