产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
| Kevala | Organic Maca Powder 32 oz | 1 mg | US | 品牌官网 |
|
| Kevala | Nutritional Yeast, Large Flake, 50 lb (Fortified) | 1 mg | US | 品牌官网 |
|
| Kevala | Nutritional Yeast, Large Flake, 6 lb (Fortified) | 1 mg | US | 品牌官网 |
|
| Kevala | Organic Black Cumin Seeds 50 lb | 8 mg | US | 品牌官网 |
|
| Kevala | Nutritional Yeast, Mini Flake, 50 lb (Fortified) | 1 mg | US | 品牌官网 |
|
| Kevala | Unfortified Nutritional Yeast, Powder, 50 lb | 7 mg | US | 品牌官网 |
|
| Kevala | Unfortified Nutritional Yeast, Powder, 1.5 lb | 7 mg | US | 品牌官网 |
|
| Kevala | Organic Coconut Nectar 23.5 oz | 3 mg | US | 品牌官网 |
|
| Kevala | Coconut Nectar 24 lb | 3 mg | US | 品牌官网 |
|
| Kevala | Coconut Nectar 44 lb | 3 mg | US | 品牌官网 |
|
| Ancient Nutrition | Men's 40+ Multi | 3 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Ancient Nutrients Iron | 18 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Women's Fermented Multi | 18 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Organic Super Greens + Multivitamin | 2 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Ancient Multi Men's 40+ Once Daily | 3 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Ancient Multi Immune+ | 6 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Medipro Bariatric Chocolate | 9 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Whey Protein Isolate Chocolate | 0.42 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Whey Protein Isolate Vanilla | 0.42 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Whey Protein Isolate Chocolate | 0.42 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Plant Protein+ Vanilla | 9.3 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Plant Protein+ Chocolate | 9.8 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Plant Protein+ Berry | 9.3 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | ErythroQOL | 36 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Bone Broth Protein Chocolate | 0.9 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Thorne Research | Medipro Multi Complete With Iron | 45 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Bone Broth Collagen Chocolate | 0.6 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Organs Blend | 6 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Bone Broth Protein Chocolate | 1.8 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
| Ancient Nutrition | Bone Broth Protein Chocolate | 0.9 mg | United States | 美国 NIH DSLD |
|
← 38 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。