产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | |
| Biodroga Nutraceuticals Inc. | Fish Oil 300/200 Tangerine Lime 10 IU 1000mg Capsules | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biodroga Nutraceuticals Inc. | Natural Orange Flavored Concentrated Omega Junior | 220 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Mannatech Incorporated | Essential Source Omega-3 Supplement | 1,045 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Bountiful Canada Vitamins ULC | Omega 3-6-9 | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| J.R. Carlson Laboratories Inc. | The Very Finest Norwegian Fish Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| J.R. Carlson Laboratories Inc. | Norwegian Salmon Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| J.R. Carlson Laboratories Inc. | Mini DHA | 600 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| J.R. Carlson Laboratories Inc. | Elite Omega-3 Gems | 1,250 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| NuEra Nutraceutical Inc. | Omega 300 | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| J.R. Carlson Laboratories Inc. | Super DHA Gems | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| J.R. Carlson Laboratories Inc. | EPA Gems | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| J.R. Carlson Laboratories Inc. | MedOmega Fish Oil 2800 | 4,100 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Herbion Canada | Omega 3 6 9 | 166 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| VGH Solutions Inc. | Dr. Ho's Essential Multi Vitamin | 8.33 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Iceland Purity Incorporated | Omega 3 + D & Calcium | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Gordian Global Marketing Inc. (dba) Gordian Health Products | Cod Liver Oil Supreme Plus Vitamin D (Liquid) | 4,240 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| A-M B-Well Inc. | A-M B-Well¿ Omega-3 Liquid Gold | 5,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutratec Life Sciences Inc. | See Yourself Well DHA Essentials | 600 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Bountiful Canada Vitamins ULC | Super Concentrate Omega 3 | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Genuine Health Inc. | o3mega+ glow | 455 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| 1123573 BC Ltd. | Sangster's Super Omega 3 | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Natural Factors Nutritional Products Limited | Wild Fish Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nature's Sunshine Products of Canada Ltd. | Super Omega 3 | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Alcon Canada Inc. | Vitalux Plus Omega 3 | 263 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| WN Pharmaceuticals Ltd | Wild Salmon & Fish Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| WN Pharmaceuticals Ltd | Wild Alaskan Salmon & Fish Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Gibo Health Food Ltd. | Wild Salmon Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Premium Vitamins and Supplements LLC o/a Nugevity, o/a AmeriSciences | TOZAL Eye Health Formula | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Health4All Products Ltd. | Pure-le Natural Omega-3 DHA/EPA | 504 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nature's Pride Marketing Ltd. | Fish Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
← 20 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。