产品库
标签数据来自各国官方数据库和品牌官网,按标签原样收录,未经实验室检测。
| 品牌 | 产品 | 每日剂量 | 国家/地区 | 数据来源 | 加入对比 |
| Nordic Naturals Inc. | Nordic Naturals ProEPA | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nordic Naturals Inc. | Children's DHA Liquid | 1,117 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nordic Naturals Inc. | Children's DHA Liquid | 1,117 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nordic Naturals Inc. | DHA Jr softgel | 270 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nordic Naturals Inc. | Baby's DHA | 800 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| SmartyPants Inc. | Men's Formula | 85 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| SmartyPants Inc. | Women's Formula | 85 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Centrolife Ent. Inc./Centrolife International | Omega 3 Fish Oil | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Biotics Research Corporation | Optimal EFAs | 440 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| SmartyPants Inc. | Little Ones Formula | 57 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| SmartyPants Inc. | Prenatal Formula | 114 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| SmartyPants Inc. | Kids Formula | 85 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| SmartyPants Inc. | Kids Formula and Fiber | 85 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Enzymedica Inc. | AquaBiome Fish Oil + Meriva Curcumin | 600 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutrition Plus Products Inc. | Omega 3 | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutricorp International | Omega 3 1000mg | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutritional Fundamentals for Health Inc. | Trident SAP 27:18 | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutritional Fundamentals for Health Inc. | Trident SAP 44:22 | 1,414 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Accurex Health Care Manufacturing Inc. | EFA-First | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutripur Inc. | Mom n' Baby | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| North American Herb and Spice | Polar POWER | 4,700 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Nutripur Inc. | Genius Kids and Teens | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Enzymedica Inc. | Aqua Biome Fish Oil - Maximum Strength | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Enzymedica Inc. | Aqua Biome Fish Oil - Classic Strength | 600 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Top Secret Nutrition LLC, | Fish Oil & CLA | 500 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| 9051-1916 Québec Inc. f.a.s.n Le Monde au Naturel | Triple Omega 3-6-9 | 400 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Chosen Foods Corporation | Omega-3 For Life Professional DHA-TG | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Chosen Foods Corporation | Omega-3 For Life Professional EPA-TG | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| Vitaminol Inc. | SALMON OIL 1000 MG | 1,000 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
| The Vitamin Shoppe | Omega 3 Fish Oil | 1,100 mg | Canada | 加拿大 LNHPD |
|
← 47 →
本站内容只用于了解产品信息,不构成医疗建议。开始或停止任何补剂前,请咨询医生或药师,尤其是孕期、哺乳期、儿童、慢性病患者和正在服药的人。